熱門關鍵詞: 璟德ACX 通泰TONTEK 乾坤科技 Cyntec 新世 XSTEK
畢天科技代理的ACX貼片陶瓷高頻疊層電感HI0603-1B2N2SHT,性能穩定,超精細和單片結構,確保高性能和可靠性。高達6GHz的高頻應用。 主要用于通信系統的射頻模塊,包括GSM、PC、DECT、WLAN、藍牙等。
產品參數如下:
其他選型:
Part Number |
Inductance (nH) | Q Min. | Q Typ. | L/Q Freq.(MHz) | RDC(W) | Typ. | S.R.F.(MHz)Typ. | IDC(mA) Max. |
HI0603-1B1N0_H_ | 1.0 ± 0.3 | 4 | 6 | 100 | 0.12 | 0.07 | 17100 | 300 |
HI0603-1B1N2_H_ | 1.2 ± 0.3 | 4 | 6 | 100 | 0.15 | 0.11 | 15300 | 300 |
HI0603-1B1N5_H_ | 1.5 ± 0.3 | 4 | 6 | 100 | 0.18 | 0.11 | 13000 | 300 |
HI0603-1B1N8_H_ | 1.8 ± 0.3 | 4 | 6 | 100 | 0.22 | 0.12 | 11400 | 300 |
HI0603-1B2N2_H_ | 2.2 ± 0.3 | 4 | 6 | 100 | 0.26 | 0.16 | 10100 | 300 |
HI0603-1B2N7_H_ | 2.7 ± 0.3 | 4 | 6 | 100 | 0.32 | 0.17 | 8900 | 300 |
HI0603-1B3N3_H_ | 3.3 ± 0.3 or ± 10% | 4 | 6 | 100 | 0.38 | 0.21 | 7700 | 300 |
HI0603-1B3N9_H_ | 3.9 ± 0.3 or ± 10% | 4 | 6 | 100 | 0.45 | 0.31 | 6700 | 300 |
HI0603-1B4N7_H_ | 4.7 ± 0.3 or ± 10% | 5 | 6 | 100 | 0.5 | 0.35 | 5900 | 300 |
HI0603-1B5N6_H_ | 5.6 ± 0.3 or ± 10% | 5 | 7 | 100 | 0.6 | 0.4 | 5600 | 300 |
HI0603-1B6N8_H_ | 6.8 ± 5% or ± 10% | 5 | 7 | 100 | 0.7 | 0.42 | 5100 | 250 |
HI0603-1B8N2_H_ | 8.2 ± 5% or ± 10% | 5 | 7 | 100 | 0.9 | 0.44 | 4700 | 250 |
HI0603-1B10N_H_ | 10 ± 5% or ± 10% | 5 | 7 | 100 | 1.2 | 0.45 | 4100 | 250 |
HI0603-1B12N_H_ | 12 ± 5% or ± 10% | 5 | 7 | 100 | 1.3 | 0.55 | 3500 | 250 |
HI0603-1B15N_H_ | 15 ± 5% or ± 10% | 5 | 7 | 100 | 1.4 | 0.64 | 2900 | 250 |
HI0603-1B18N_H_ | 18 ± 5% or ± 10% | 5 | 7 | 100 | 1.5 | 0.78 | 2600 | 200 |
HI0603-1B22N_H_ | 22 ± 5% or ± 10% | 5 | 8 | 100 | 1.8 | 0.97 | 2500 | 200 |
HI0603-1B27N_H_ | 27 ± 5% or ± 10% | 5 | 8 | 100 | 2 | 1.13 | 2100 | 200 |
HI0603-1B33N_H_ | 33 ± 5% or ± 10% | 5 | 8 | 100 | 2.3 | 2.07 | 2100 | 200 |
HI0603-1B39N_H_ | 39 ± 5% or ± 10% | 5 | 8 | 100 | 2.5 | 2.39 | 1600 | 200 |
深圳市畢天科技有限公司創建至今,堅持不斷創新,實力與日俱增。公司主要代理臺灣璟德(ACX),新聿(ZenithTek)、通泰(TONTEK)、西北臺慶(TAI-TECH)等,產品主要涉及:FEA前端模塊、藍牙天線、貼片濾波器等產品;主要應用于藍牙,網通設備,移動通訊,消費類電子等,歡迎各位顧客來電咨詢。
本文標簽: ACX 疊層電感 高頻電感 HI0603-1B2N2SHT
服務熱線
郵件咨詢
微信掃一掃